Candidatos Classificados 2ª Chamada - Vestibular 2022
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato |
Administração (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 12 | Número de vagas cotas sociais: 2 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANDERSON CHARLES SANTOS DE SOUZA LIMA | 76 | 110.9 | Não classificado | ||
AURÉLIO DOS SANTOS | 100 | 96.1 | Não classificado | ||
BRUNO CONRADO JEANINI | 112 | 80.1 | Não classificado | ||
CAMILLE DA SILVEIRA GARCIA | 111 | 82.7 | Não classificado | ||
DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 82 | 105.9 | Não classificado | ||
EMILLY CAROLINE FOGAÇA MARTINS | 54 | 124.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
FLÁVIO ANTONY MONTEIRO DA SILVA | 49 | 126.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL FELIPE GALLAN SERANINI | 37 | 131.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL FRANCO MARTINS | 64 | 116.4 | Não classificado | ||
GABRIEL GUSTAVO PICHORIM | 52 | 124.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELLY SOLERA FERREIRA | 36 | 132.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANA DE OLIVEIRA RUAS SILVA | 50 | 126.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
GUSTAVO HENRIQUE PIOLOGO GUELFI | 58 | 120.2 | Não classificado | ||
HUGO GABRIEL CORREIA DA SILVA | 101 | 95.7 | Não classificado | ||
IAGO ARMANDO MACRI DE SOUZA | 29 | 138.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISMAEL LINO TENORIO DOS SANTOS | 106 | 88.7 | Não classificado | ||
KAIO AZEVEDO VIEIRA ALVES | 60 | 119.2 | Não classificado | ||
LARA GIOVANA SANTOS | 34 | 134.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
LETICIA PEREIRA LIMA | 84 | 105.2 | Não classificado | ||
LUCAS FELIPE DE BIASSIO | 62 | 117.4 | Não classificado | ||
LUCAS RIBEIRO DA SILVA SAMUEL | 81 | 106.1 | Não classificado | ||
MARCIA LEMES SOARES | 78 | 107.2 | Não classificado | ||
MARCOS ARNOLFO DE OLIVEIRA CÊLIS | 109 | 86.8 | Não classificado | ||
MARIA BIANCA BARBOSA AZEVEDO | 35 | 133.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA CECILIA SPERANDIO UGOLINI | 43 | 128.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
NATAN COSTA DOS REIS | 72 | 111.7 | Não classificado | ||
NICOLE DIAS DA SILVA | 40 | 129.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
ROMEU FELIPE LINHARES FRAGA | 55 | 123.1 | Não classificado | ||
VERONICA LORENA BALTAZAR REATO | 32 | 136.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
VITOR DUARTE COBIANCHI | 88 | 102.9 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Número de vagas universal: 13 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ BRANCO DE MORAES | 39 | 76.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE JORDÃO NASCIMENTO | 30 | 97.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL DA CRUZ PIERDONA | 38 | 81.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
IZABEL DAVID PIFFER | 33 | 94.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VÍCTOR PINHO NUNES | 22 | 107.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA CLAUDIA BRAGA DA ROCHA PIRICHOWSKI | 40 | 68.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | 29 | 98.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA THIAGO DE ARAUJO | 23 | 105.3 | Aprovado em outro concurso |
Agronomia (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 30 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ABIGAIL BARROS LIMA | 98 | 124.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA JULIA COSMO DE LIMA ISMAÉL | 142 | 104.1 | Não classificado | ||
AUGUSTO LOPES BURGUEZ | 66 | 139.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
BEATRIZ MARQUES DE SOUSA | 122 | 113.1 | Não classificado | ||
CAIO HENRIQUE PEREIRA | 124 | 111.7 | Não classificado | ||
CARLOS EDUARDO FREIRE | 130 | 109.6 | Não classificado | ||
EDUARDO SHINJI IIYAMA UDA | 99 | 124.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
EDUARDO SOARES BENI | 158 | 96.6 | Não classificado | ||
EDUARDO VILA PAGANINI | 76 | 134.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
ENZO GUSTAVO PEREIRA | 64 | 139.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE CREMA SABAINE | 133 | 108.1 | Não classificado | ||
GABRIEL CORDEIRO ANDRÉ | 110 | 119.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELA BARLATI | 42 | 150.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANI PINEDA | 111 | 119.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANNA RODRIGUES SILVA | 166 | 89.3 | Não classificado | ||
GUILHERME PEREIRA RIBEIRO | 116 | 117.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
HELOISE TAINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 81 | 131.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
HUGO KANAGAWA INÁCIO LIMA | 58 | 142.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
IGOR HIDEICHI GUEDES KIMURA | 168 | 89.3 | Não classificado | ||
ISABELLA PIZA LUCAS GONÇALVES | 93 | 127.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOAO PEDRO GABRIEL GUTIERRES | 174 | 83.2 | Não classificado | ||
JOÃO MANUEL HERNANDES DORCE DOMINGUES | 55 | 144.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO PEDRO GIMENEZ MUNHOZ SARAN | 86 | 129.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO PEDRO MORI VISIOLI | 51 | 146.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO PEDRO SANCHES BATISTA | 150 | 100.6 | Não classificado | ||
JOÃO PEDRO SEVERINO SILVA | 87 | 128.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VICTOR CORDEIRO BARBOSA | 48 | 148.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VITOR DE CAMPOS GRANDI | 154 | 99.2 | Não classificado | ||
JÚLIA SARGI DENA | 70 | 136.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
JÚLIO CONTIN JORDÃO | 45 | 149.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
LAÍS ANASTÁCIO DE LIMA | 52 | 145.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
LETÍCIA RAMIRES | 50 | 147.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
LIVIA NICOLY DA SILVA RIBEIRO | 117 | 116.4 | Não classificado | ||
LUANA VIERA GUAREZI | 95 | 126.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUISA SAVARIS MINCHIO | 67 | 139.1 | Aprovado em outro concurso | ||
MARIA CLARA LEITE | 152 | 99.9 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ | 83 | 130.8 | Aprovado em outro concurso | ||
MARLON DA SILVA OLIVEIRA | 125 | 111.4 | Não classificado | ||
MAXIMUS ANTONIO FRANCO FERRO | 56 | 143.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
OLAVO JOSÉ ROHLING | 74 | 134.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
OTÁVIO MINATELLI PICHELLI | 57 | 142.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
PAULA ROBERTA LIMA | 143 | 103.8 | Não classificado | ||
PAULO HENRIQUE CENCI | 97 | 125.3 | Aprovado em outro concurso | ||
PAULO OTÁVIO FRANCO ARRUDA BRASIL | 49 | 148.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PARES | 120 | 114.3 | Não classificado | ||
PEDRO HENRIQUE GASPAR DE MORAES | 79 | 131.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAEL GAMBINE | 89 | 128.3 | Aprovado em outro concurso | ||
REBECA CRISTINE CASTANHEIRA DA COSTA | 160 | 93.6 | Não classificado | ||
RENAN FERNANDES DE SÁ | 159 | 95.9 | Não classificado | ||
ULISSES LOPES SCHMITT | 47 | 148.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
VICTOR HUGO RICOBELLO MONTEIRO | 151 | 100.4 | Não classificado | ||
VINICIUS DE GRANDIS ROCHA | 46 | 149.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
YAGO LUAN CHAVES | 69 | 136.1 | Universal | Efetuar matrícula |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 5 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ADRIELHY VITÓRIA PRESSINATE DA SILVA | 234 | 99.0 | Não classificado | ||
ALANA ARAUJO DOS SANTOS | 138 | 153.7 | Não classificado | ||
ALICE MAYUMI NAVES YAMASHITA | 65 | 188.7 | Não classificado | ||
AMANDA CAROLINE BORGHETTI SILVA | 90 | 178.4 | Não classificado | ||
AMANDA FLAVIA ASALIN CUNICO | 56 | 194.4 | Não classificado | ||
AMANDA SACHERTT SEKI RODRIGUES | 77 | 184.2 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ DE SANTANA MOREIRA | 57 | 193.9 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ SIGAKI DA ROCHA | 190 | 135.4 | Não classificado | ||
ANA CAROLINE GARCEZ FONSECA | 227 | 104.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA GRAZIELA FRANCISCONI | 167 | 143.9 | Não classificado | ||
ANA JÚLIA BENEDITO VANÇAN | 100 | 174.9 | Não classificado | ||
ANA JÚLIA DE FIGUEIREDO CAMPOS BELLO | 70 | 185.9 | Não classificado | ||
BEATRIZ SIPRAKI FREIRE | 50 | 196.9 | Não classificado | ||
BEATRIZ TELES | 61 | 192.7 | Não classificado | ||
BEATRYZ CODONHO DE BRITO | 236 | 96.9 | Não classificado | ||
BETTINA MAZZEI CRUZ | 136 | 154.9 | Não classificado | ||
BRUNA LITWINCZUK MARTINS | 16 | 217.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
CALEBE DANIEL VICENTE DE OLIVO | 110 | 167.2 | Não classificado | ||
CAMILLI OLIVEIRA MATIUSE | 44 | 200.4 | Não classificado | ||
CAROLINA CASAGRANDE | 37 | 206.4 | Não classificado | ||
CECÍLIA KOVALCZUK CARREIRA | 28 | 211.9 | Não classificado | ||
DANIELA COSTA CALEGARI | 155 | 147.1 | Não classificado | ||
DANIELA MIYUKI ICHIDA ARAI | 34 | 208.7 | Não classificado | ||
DANIELLE BENTO XAVIER | 32 | 209.9 | Não classificado | ||
DANIELLE SAYURI HIRAKAWA EGOSHI SAKAMOTO | 115 | 165.4 | Não classificado | ||
EDUARDA CORREIA DOS SANTOS | 72 | 185.1 | Não classificado | ||
EDUARDA RISSARDI ZANINI | 25 | 213.9 | Não classificado | ||
EDUARDO GABRIEL CAVAGNINI ARTERO | 47 | 199.3 | Não classificado | ||
ELOISA NASCIMENTO LAROCCA | 169 | 143.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
EMANUELLE COSTA DOS SANTOS MIRANDA | 139 | 153.6 | Não classificado | ||
EVELYN KNIAZEVSKI SILVA | 101 | 174.1 | Não classificado | ||
FABIANA DE ASSIS PIRES | 17 | 216.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE MORENO DE SÁ | 94 | 175.9 | Não classificado | ||
FERNANDA HIKARI MIFUNE | 75 | 184.9 | Não classificado | ||
GABRIEL HENRIQUE SCHELEMEI PEGORARO | 197 | 130.4 | Não classificado | ||
GABRIELA DA SILVA CRIVELLARO | 248 | 89.1 | Não classificado | ||
GABRIELA HENRIQUE FRANCO DA ROCHA | 46 | 199.7 | Não classificado | ||
GUILHERME BONASSOLI FERNANDES | 42 | 201.4 | Não classificado | ||
HELLOISE VICTÓRIA FELIPOSKI DA SILVA | 150 | 147.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
HELOÍSA LIMA CAFÉ BARROSO | 80 | 183.4 | Não classificado | ||
ISABELLA FIUZO SULPÍCIO | 19 | 216.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISADORA DE OLIVEIRA DA SILVA | 215 | 117.7 | Não classificado | ||
JOÃO RICARDO GABRIEL SASS | 55 | 194.6 | Não classificado | ||
JULIA PERGO BURCI | 200 | 129.4 | Não classificado | ||
JULIA VALENTINI VALERIO | 148 | 148.4 | Não classificado | ||
JULIANA BASSETTO FANHA | 178 | 140.7 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JÚLIA AGOSTINHO FERREIRA | 29 | 211.9 | Não classificado | ||
LARA ROPELATO SAMPAIO | 22 | 215.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
LARISSA DE SOUSA BETTIO | 78 | 183.9 | Não classificado | ||
LETTYCIA VIEIRA MARQUES DA SILVA | 210 | 119.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
LÍVIA ALVES PEREIRA | 247 | 92.6 | Não classificado | ||
LUANA LARISSA RODOLFO | 153 | 147.2 | Não classificado | ||
LUCAS FRANÇA DE ARAUJO | 198 | 130.1 | Não classificado | ||
LUÍSA VALENTIN PEITL | 62 | 192.7 | Não classificado | ||
MANUELA FRANÇA MORAIS | 122 | 162.9 | Não classificado | ||
MANUELA ZAUPA DE PÁDUA | 220 | 113.6 | Não classificado | ||
MARIA CLARA GUZZI | 154 | 147.2 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA CORDEIRO FRANCO DE SOUZA | 232 | 100.9 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA SANTOS PIMENTEL | 53 | 195.6 | Não classificado | ||
MATHEUS GAROZI SILVEIRA | 163 | 145.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MICHELE STEFANUTO MEHLMANN | 31 | 211.4 | Não classificado | ||
MIRELLI MAGDA SOARES | 58 | 193.6 | Não classificado | ||
NICOLE PASCOALINO PIMENTEL CRAVO | 26 | 213.9 | Não classificado | ||
NICOLE WESSLER | 40 | 204.2 | Não classificado | ||
NIELSON DE CASTRO SOUSA | 242 | 94.3 | Cotas Sociais | Não classificado | |
PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 73 | 185.1 | Não classificado | ||
RAFAEL CERVEJEIRA CECATTO | 87 | 178.9 | Não classificado | ||
RAFAELA LEITE AMARAL | 49 | 197.2 | Não classificado | ||
RAFAELA MARTINS SGANZERLA | 89 | 178.4 | Não classificado | ||
RAÍSSA VIEIRA MONTEIRO AMANCIO | 241 | 94.5 | Não classificado | ||
REBECCA FRIEDRICH | 81 | 182.9 | Não classificado | ||
ROBERVAL DUARTE NETO | 211 | 119.4 | Não classificado | ||
RODRIGO ALVARENGA ASSOLARI | 18 | 216.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
SOPHIA TRONQUINI CANDIDO | 67 | 187.4 | Não classificado | ||
SOYANNE ACORSI QUAGLIO | 132 | 157.7 | Não classificado | ||
VICTÓRIA SIQUEIRA SARDETI | 63 | 192.4 | Não classificado | ||
VITORIA BEATRIZ MORAES DOS SANTOS | 171 | 141.9 | Não classificado | ||
VÍTOR HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | 96 | 175.7 | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 3 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
CLENICE POSSOBOM NASCIMENTO | 29 | 96.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABELA PEREIRA DE SOUZA | 26 | 108.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIAH VITÓRIA DE ALMEIDA LEITE | 34 | 83.0 | Não classificado | ||
MILLA MARCELLI ROSA | 20 | 126.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
WILLYAN GROS DA SILVA | 32 | 85.6 | Não classificado |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 7 | Número de vagas cotas sociais: 4 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ LÚCIO PIMENTA | 16 | 177.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANIELLE CAROLINE SILVA BRÃO | 28 | 154.7 | Não classificado | ||
BEATRIZ DE OLIVEIRA PAVESI SANTANA | 46 | 136.4 | Não classificado | ||
BEATRIZ MENDES ALVES | 18 | 174.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRUNO WILLIAN DE JESUS | 65 | 87.3 | Não classificado | ||
CLARA DE MORAES FRANCO | 50 | 128.4 | Não classificado | ||
CLAUDEMIR DOS SANTOS SABIAR | 20 | 170.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIULIA MARIA GUGLIA RUIZ | 13 | 180.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA | 55 | 113.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
KAROLINA FERREIRA ALVARES BARROS | 52 | 123.9 | Não classificado | ||
LETICIA MOELLER MAZZORANA | 21 | 164.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUANA LUIZA CORREIA DE CARVALHO | 17 | 175.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA MEDEIROS RIBEIRO | 30 | 153.9 | Não classificado | ||
MARIANNE PRIMON VOLTARELLI | 37 | 150.7 | Não classificado | ||
MARINA OROSCO KAISER | 56 | 110.4 | Não classificado | ||
MARYANNA DE SOUZA MARTINS | 48 | 131.4 | Não classificado | ||
MIHAI HENRIQUE ABDO RODELLA | 42 | 145.7 | Não classificado | ||
TÁSSIA STEFANY SILVA DE ABREU | 40 | 146.4 | Não classificado | ||
THAIS AYUMI MACHADO KOJO | 23 | 163.9 | Universal | Efetuar matrícula |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 8 | Número de vagas cotas sociais: 4 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA DO NASCIMENTO GARDIOLI PISHININ | 60 | 157.0 | Não classificado | ||
AMANDA MARTINS FERNANDES DA SILVA | 115 | 134.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ANA ELISA SILVA SANTOS | 154 | 118.1 | Não classificado | ||
BEATRIZ NEVES DA SILVA | 156 | 116.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BIANCA ARAÚJO SANTOS | 100 | 139.1 | Não classificado | ||
CAIO VINICIUS MACHRY DOS SANTOS | 42 | 166.0 | Não classificado | ||
CAMILY EDUARDA FARIAS BALESTRI | 209 | 85.8 | Não classificado | ||
CASSIA VITORIA MARINELLI BAHU | 118 | 134.3 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
CASSIANA APARECIDA CATARINO | 56 | 159.2 | Não classificado | ||
DANIELE BARBOSA VIANA | 20 | 190.2 | Aprovado em outro concurso | ||
EMANUELY PALDINHO DA SILVA | 145 | 120.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA DE PICOLI LIMA | 41 | 166.6 | Não classificado | ||
GABRIEL SANTIN DA SILVA | 162 | 114.1 | Não classificado | ||
GABRIELA DIASAS | 22 | 186.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELA MELO SILVA | 86 | 146.7 | Não classificado | ||
GABRIELLA SALVADEGO MANZOTTI | 107 | 137.1 | Não classificado | ||
GABRIELLE DUTRA ZESSIN | 166 | 112.3 | Não classificado | ||
GABRIELLY VITORIA COSTA | 122 | 132.2 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GIOVANA DE FÁTIMA CORREIA DOMINGUES | 77 | 149.6 | Não classificado | ||
GIOVANA SGORLON GUANHO | 50 | 161.8 | Não classificado | ||
GIOVANNA YUMI HASEGAWA YANO | 47 | 162.9 | Não classificado | ||
HAVILLA EDUARDA GONCALVES | 217 | 73.6 | Não classificado | ||
HELENA HASSENPFLUG COSTA | 44 | 165.9 | Não classificado | ||
HELLEN KAMILLY PEREIRA DE SOUZA | 218 | 72.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
HELOISA SIGNORINI AZEVEDO | 157 | 116.4 | Não classificado | ||
ISABELY MARIN PERALTA | 163 | 113.8 | Não classificado | ||
ISADORA DE MORAES BONATO TESTA | 120 | 132.9 | Não classificado | ||
ISADORA PESTANA ALMEIDA DOS SANTOS | 76 | 149.7 | Não classificado | ||
JOÃO GUILHERME DE PEDER VIANA | 17 | 194.0 | Aprovado em outro concurso | ||
JULIA GARGIONI | 21 | 189.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
LAURA DE CASTRO VASCONCELLOS | 88 | 146.1 | Não classificado | ||
LAURA LAVAGNOLI BARCHI | 24 | 185.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
LETICIA BATISTELLA | 172 | 109.3 | Não classificado | ||
LETICIA ROTO SCOMPARIN | 171 | 109.9 | Não classificado | ||
LILIANA VITORIA DAGUES DE ANDRADE | 68 | 154.5 | Não classificado | ||
LÍVIA SANTOS DE SOUSA | 109 | 136.8 | Não classificado | ||
MADALENA RIFFEL ZAPAROLI | 113 | 136.3 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA CLARA DE SOUZA SILVA | 97 | 141.0 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVES | 93 | 142.3 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA DOS SANTOS DIAS | 46 | 163.5 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA RIBEIRO | 137 | 126.6 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA RIBEIRO TEIXEIRA | 168 | 111.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA LUIZA BERNABÉ CAVALARO | 30 | 174.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MATHEUS AUGUSTO SOARES | 74 | 149.8 | Não classificado | ||
MAYARA LETÍCIA GAMBARIN | 174 | 106.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
NICOLAS FENATO | 27 | 180.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
NICOLE DA FONSECA BISPO | 195 | 95.4 | Não classificado | ||
RAFAELA ESTEVÃO | 36 | 169.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAELA GARDIN SOUZA | 19 | 192.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAELLE CAROLINE MIERZWINSKI | 123 | 132.2 | Não classificado | ||
TAIMILY ADRIELLY ALVES PAISCA | 141 | 123.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
TAYNÁ ALVES FARIAS | 101 | 138.9 | Não classificado | ||
VICTOR HUGO DE JESUS MARTINS | 187 | 100.4 | Cotas Sociais | Não classificado | |
VINÍCIUS VICARI | 28 | 179.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
